Lors des élections du 6 Novembre, les salariés ont majoritairement désigné la C.G.T. comme 1er syndicat à la VILLE DE LAVAL.
Nous vous remercions, nous sommes fiers de votre confiance.
Comme d'habitude, nous continuerons à travailler pour vous et avec vous.
Nous comptons sur vous pour nous épauler dans la défense de l'ensemble des salariés.
Encore merci.
Voici le tableau complet des résultats électoraux.
La Secrétaire Syndicale,
Martine BAEY.
| RESULTATS EN 2008 | ||||||||||||||
| INSCRITS | VOTANTS | % | EXPRIMES | BLANCS OU NULS | CGT | % | SIEGES | CFDT | % | SIEGES | FO | % | SIEGES | |
| CHS | 1502 | 850 | 56,59 | 823 | 27 | 286 | 34,75 | 2 | 277 | 33,66 | 2 | 260 | 31,59 | 2 |
| CTP | 1502 | 854 | 56,86 | 820 | 34 | 297 | 36,22 | 3 | 264 | 32,2 | 3 | 259 | 31,59 | 2 |
| CAP A | 67 | 56 | 83,58 | 54 | 2 | 14 | 25,93 | 1 | 18 | 33,33 | 1 | 22 | 40,74 | 2 |
| CAP B | 152 | 111 | 73,03 | 109 | 2 | 39 | 35,78 | 2 | 35 | 32,11 | 1 | 35 | 32,11 | 1 |
| CAP C | 1017 | 604 | 59,39 | 587 | 17 | 233 | 39,69 | 3 | 167 | 28,45 | 2 | 187 | 31,86 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTATS EN 2001 | ||||||||||||||
| INSCRITS | VOTANTS | % | EXPRIMES | BLANCS OU NULS | CGT | % | SIEGES | CFDT | % | SIEGES | FO | % | SIEGES | |
| CHS | 1530 | 853 | 55,75 | 823 | 30 | 254 | 30,8 | 2 | 252 | 30,62 | 1 | 317 | 38,52 | 2 |
| CTP | 1547 | 876 | 56,63 | 838 | 38 | 264 | 31,5 | 3 | 252 | 30,07 | 2 | 322 | 38,42 | 3 |
| CAP A | 55 | 40 | 72,73 | 36 | 4 | 18 | 50 | 2 | 18 | 50 | 2 | |||
| CAP B | 158 | 123 | 77,85 | 114 | 9 | 22 | 19,3 | 1 | 50 | 43,86 | 2 | 42 | 36,84 | 1 |
| CAP C | 981 | 632 | 64,42 | 608 | 24 | 216 | 35,5 | 3 | 166 | 27,3 | 2 | 226 | 37,17 | 3 |
Samedi 8 novembre 2008
6
08
/11
/2008
08:51
-
Par CGT municipaux Laval
-
Publié dans : ELECTIONS MAIRIE LAVAL
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander